2014年杭州电子科技大学考研成绩复查结果公布
2014/3/7 13:13:34
来源: 网络
根据浙江省教育考试院安排以及我校实际情况,2014年硕士研究生入学考试初试成绩复查工作已经结束,现将自命题复查结果予以公布。若复查结果有出入的,研究生院将直接联系考生。全国统考、联考科目主观题部分,经复查不存在积分、登分错误的情况。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 报考专业代码 | 查分科目 | 查分结果 |
| 1 | 103364322000312 | 邵征 | 电子科学与技术 | 080900 | 数字电路 | 无误 |
| 2 | 103364322300333 | 张维旭 | 电子科学与技术 | 080900 | 数字电路 | 无误 |
| 3 | 103364410601807 | 朱小蒙 | 电子科学与技术 | 080900 | 通信原理 | 无误 |
| 4 | 103364411201868 | 程小伟 | 电子科学与技术 | 080900 | 信号与系统 | 无误 |
| 5 | 103364330100545 | 刘子镕 | 电子科学与技术 | 080900 | 信号与系统 | 无误 |
| 6 | 103364340301207 | 梁文成 | 电子科学与技术 | 080900 | 信号与系统 | 无误 |
| 7 | 103364330100542 | 徐伟斌 | 电子科学与技术 | 080900 | 信号与系统 | 无误 |
| 8 | 103364330100565 | 许然子 | 电子科学与技术 | 080900 | 信号与系统 | 无误 |
| 9 | 103364410501788 | 李鹏飞 | 电子与通信工程 | 085208 | 通信原理 | 无误 |
| 10 | 103364432902236 | 徐贺军 | 会计学 | 120201 | 中级财会会计 | 无误 |
| 11 | 103364321100229 | 朱迪霞 | 会计学 | 120201 | 中级财务会计 | 无误 |
| 12 | 103364330100383 | 杨雨蓉 | 会计学 | 120201 | 中级财务会计 | 无误 |
| 13 | 103364330100351 | 蒋孙权 | 机械工程 | 080200 | 机械原理 | 无误 |
| 14 | 103364410201719 | 王丰艺 | 集成电路工程(专业) | 085209 | 数字电路 | 无误 |
| 15 | 103364341101352 | 蔡伟 | 计算机技术(专业) | 085211 | 数据结构 | 无误 |
| 16 | 103364330100730 | 林华津 | 计算机科学与技术 | 081200 | 数据结构 | 无误 |
| 17 | 103364330401041 | 陈威翔 | 计算机科学与技术 | 081200 | 数据结构 | 无误 |
| 18 | 103364330301008 | 郑威杰 | 计算机科学与技术 | 081200 | 数据结构 | 无误 |
| 19 | 103364330401042 | 危鸿斌 | 计算机科学与技术 | 081200 | 数据结构 | 无误 |
| 20 | 103364330100756 | 方晨晔 | 计算机科学与技术 | 081200 | 数据结构 | 无误 |
| 21 | 103364330100844 | 胡传帅 | 计算机科学与技术 | 081200 | 组成原理 | 无误 |
| 22 | 103364371301664 | 孟德辉 | 计算机科学与技术 | 081200 | 数据结构 | 无误 |
| 23 | 103364342401401 | 高芸芸 | 计算机科学与技术 | 081200 | 数据结构 | 无误 |
| 24 | 103364411901954 | 周志强 | 控制科学及工程 | 081100 | 自动控制原理 | 无误 |
| 25 | 103364120100007 | 林萍 | 控制科学及工程 | 081100 | 自动控制原理 | 无误 |
| 26 | 103364432402225 | 罗素群 | 控制科学及工程 | 081100 | 自动控制原理 | 无误 |
| 27 | 103364120100008 | 裘昊翔 | 控制科学及工程 | 081100 | 自动控制原理 | 无误 |
| 28 | 103364511602298 | 唐宁 | 控制科学及工程 | 081100 | 自动控制原理 | 无误 |
| 29 | 103364347001426 | 张强 | 控制科学及工程 | 081100 | 自动控制原理 | 无误 |
| 30 | 103364330100902 | 赵峰 | 控制科学及工程 | 081100 | 自动控制原理 | 无误 |
| 31 | 103364331101115 | 雷叶一舟 | 数学 | 070100 | 数学分析 | 无误 |
| 32 | 103364330100784 | 李笑帝 | 数字媒体技术 | 081222 | 数据结构 | 无误 |
| 33 | 103364411301872 | 张丽 | 通信与信息系统 | 081000 | 通信原理 | 无误 |
| 34 | 103364310600225 | 赵亮程 | 新能源电力及其控制 | 081121 | 自动控制原理 | 无误 |
| 35 | 103364330100463 | 金凯跃 | 信号与通信工程 | 081000 | 数字信号处理 | 无误 |
| 36 | 103364130700051 | 王思拔 | 信号与通信工程 | 081000 | 数字信号处理 | 无误 |
| 37 | 103364450902271 | 王焱 | 信号与通信工程 | 081000 | 通信原理 | 无误 |
| 38 | 103364412101973 | 米静 | 信号与通信工程 | 081000 | 通信原理 | 无误 |
| 39 | 103364321100231 | 袁永顺 | 信号与通信工程 | 081000 | 通信原理 | 无误 |
| 40 | 103364330100499 | 黄益聪 | 信号与通信工程 | 081000 | 通信原理 | 无误 |
| 41 | 103364330100598 | 王克 | 信号与通信工程 | 081000 | 信号与系统 | 无误 |
| 42 | 103364220700191 | 杨镇菱 | 信号与通信工程 | 081000 | 信号与系统 | 无误 |
| 43 | 103364420502076 | 郭琪 | 信号与通信工程 | 081000 | 信号与系统 | 无误 |
| 44 | 103364420502075 | 黄超 | 信号与通信工程 | 081000 | 信号与系统 | 无误 |
| 45 | 103364340801305 | 汪荣 | 信号与通信工程 | 081000 | 信号与系统 | 无误 |
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!

热门推荐





